<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahlbarometer: Mittlere Abweichung pro Partei unter einem Prozent</title>
	<atom:link href="http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 10:38:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Angriff von Mathematikern aus Deutschland - unsere Argumente at</title>
		<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Angriff von Mathematikern aus Deutschland - unsere Argumente at</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 15:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/#comment-489</guid>
		<description>[...] ist auch der Befragungszeitraum eine wichtige Grösse, um die Resultate einordnen zu können (Details hierzu). Vorwurf Scheingenauigkeit - Promille kommuniziert: Die Diskussion darüber, dass mit Promillen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist auch der Befragungszeitraum eine wichtige Grösse, um die Resultate einordnen zu können (Details hierzu). Vorwurf Scheingenauigkeit &#8211; Promille kommuniziert: Die Diskussion darüber, dass mit Promillen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angriff von Mathematikern aus Deutschland: Unsere Argumente at</title>
		<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Angriff von Mathematikern aus Deutschland: Unsere Argumente at</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/#comment-480</guid>
		<description>[...] ist auch der Befragungszeitraum eine wichtige Grösse, um die Resultate einordnen zu können (Details hierzu). Vorwurf Scheingenauigkeit - Promille kommuniziert: Die Diskussion darüber, dass mit Promillen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist auch der Befragungszeitraum eine wichtige Grösse, um die Resultate einordnen zu können (Details hierzu). Vorwurf Scheingenauigkeit &#8211; Promille kommuniziert: Die Diskussion darüber, dass mit Promillen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claude Longchamp</title>
		<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Claude Longchamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/#comment-478</guid>
		<description>Guten Tag Herr Ehrlich,
nein, das gibt es nicht. -
Es gab jedoch einen Versuch, die Zusammenhänge bei frühren W&quot;ahlen und Abstimmungen zu bestimmen. Die Studie ist letztlich gescheitert, und hat damit auch keine Positivbelege für ihre Annahme gebracht. 
In der Kommunikationswissenschaft ist man von der (populären) Fragestellung abgekommen, und beschäftigte sich mehr damit, was Politik und Medien mit Wahlumfragen machen, als wir sie wirken würden. 
Dazu gibt es auf diesem Blog eine Buchbesprechung. Es ist jener Beitrag zur Umfrageforschung in der politischen Kommunikation, den ich zum Buch von Prof. Juliane Raupp verfasst habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag Herr Ehrlich,<br />
nein, das gibt es nicht. -<br />
Es gab jedoch einen Versuch, die Zusammenhänge bei frühren W&#8221;ahlen und Abstimmungen zu bestimmen. Die Studie ist letztlich gescheitert, und hat damit auch keine Positivbelege für ihre Annahme gebracht.<br />
In der Kommunikationswissenschaft ist man von der (populären) Fragestellung abgekommen, und beschäftigte sich mehr damit, was Politik und Medien mit Wahlumfragen machen, als wir sie wirken würden.<br />
Dazu gibt es auf diesem Blog eine Buchbesprechung. Es ist jener Beitrag zur Umfrageforschung in der politischen Kommunikation, den ich zum Buch von Prof. Juliane Raupp verfasst habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Ehrlich</title>
		<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Peter Ehrlich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/#comment-477</guid>
		<description>Gibt es eigentlich Untersuchungen welchen Einflss der &quot;Wahlbarometer&quot; auf den realen Ergebnisse ausübt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es eigentlich Untersuchungen welchen Einflss der &#8220;Wahlbarometer&#8221; auf den realen Ergebnisse ausübt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Regula Stämpfli</title>
		<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Regula Stämpfli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/#comment-363</guid>
		<description>Weshalb stellt der Kommunikationsblog die Arena vom letzten Freitag nicht auf die Site? Ich fand die Sendung sehr anschaulich, weil sie zeigte, wie vernünftig und klar Claude argumentiert und wie peinlich auf Klugheit in der Schweiz - völlig unkommentiert - reagiert werden darf. Diesbezüglich ist der politische Kommunikationswandel schon bemerkenswert. Spannend fand ich auch Longchamps Argument (der übrigens wirklich perfekt formulieren kann), dass der Wahlkampf nun wirklich nicht so inhaltsleer ist, wie immer behauptet. Stelle ich auch fest und stelle gleichzeitig fest, dass es wirklich absurd ist, wenn die Medien nur Köpfe bringen, sich aber dann beklagen, keine Themen zu haben. Sie sollen doch endlich mehr Platz für spannende Interviews statt Klischierungs-Kurzmitteilungen frei machen! Dank Longchamp haben wir aber immerhin am Fernsehen ab und zu Gelegenheit, Analysen statt Polemiken zu sehen, hören und lesen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weshalb stellt der Kommunikationsblog die Arena vom letzten Freitag nicht auf die Site? Ich fand die Sendung sehr anschaulich, weil sie zeigte, wie vernünftig und klar Claude argumentiert und wie peinlich auf Klugheit in der Schweiz &#8211; völlig unkommentiert &#8211; reagiert werden darf. Diesbezüglich ist der politische Kommunikationswandel schon bemerkenswert. Spannend fand ich auch Longchamps Argument (der übrigens wirklich perfekt formulieren kann), dass der Wahlkampf nun wirklich nicht so inhaltsleer ist, wie immer behauptet. Stelle ich auch fest und stelle gleichzeitig fest, dass es wirklich absurd ist, wenn die Medien nur Köpfe bringen, sich aber dann beklagen, keine Themen zu haben. Sie sollen doch endlich mehr Platz für spannende Interviews statt Klischierungs-Kurzmitteilungen frei machen! Dank Longchamp haben wir aber immerhin am Fernsehen ab und zu Gelegenheit, Analysen statt Polemiken zu sehen, hören und lesen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claude Longchamp</title>
		<link>http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/mittlere-abweichung-unter-einem-prozent/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Claude Longchamp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsblog.ch/blog/121/#comment-330</guid>
		<description>Aus meiner Post:

der stadtwanderer und kommunikationsexperte hat die arena vom letzten 
freitag gerettet. er hat sich trotz unmöglicher diskussions-unkultur 
souverän, druckreif formulierend und klug gezeigt. 
obwohl ich oft die 
demoskopie-demagogie kritisiere, der stadtwanderer ist der seriöseseste und 
intellektuellste &lt;strong&gt;demoskopie-demokrat&lt;/strong&gt;, den ich kenne. und ja: ich kenne 
viele:-), 
herzlich die stadtauswanderin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus meiner Post:</p>
<p>der stadtwanderer und kommunikationsexperte hat die arena vom letzten<br />
freitag gerettet. er hat sich trotz unmöglicher diskussions-unkultur<br />
souverän, druckreif formulierend und klug gezeigt.<br />
obwohl ich oft die<br />
demoskopie-demagogie kritisiere, der stadtwanderer ist der seriöseseste und<br />
intellektuellste <strong>demoskopie-demokrat</strong>, den ich kenne. und ja: ich kenne<br />
viele:-),<br />
herzlich die stadtauswanderin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
